Steht ein Topf voll Gold! Das erzählte man uns früher. Na, dann werde ich mal rüber gehen und nachschauen. Wunderbares typisches Aprilwetter nach dem Zusammenbruch des Föhns.

Steht ein Topf voll Gold! Das erzählte man uns früher. Na, dann werde ich mal rüber gehen und nachschauen. Wunderbares typisches Aprilwetter nach dem Zusammenbruch des Föhns.

18.April 2014 18:25
Hier die Liste all jener IP-Adressen der(s) Typen, welche(r) seit Tagen und Wochen versuchen(t) mein WordPresskonto zu knacken (hacken). So wie es ausschaut, probiert heutzutage Jede(r), der eine Maus bedienen kann, sich als Hacker zu betätigen, das nervt und zerstört das Netz, seinen Zweck und dessen Ideale und Ideen. Wobei auf dieser Liste schon auffällig ist, dass immer dasselbe OS, derselbe Browser mit derselben Version verwendet wird, ist das immer derselbe Mensch oder dieselbe Gang? Eventuell ist auch wieder ein Botnet aktiv?
22.April 2014 06:30
Aufgrund dieser Angriffe kommt es momentan zu Störungen auf unseren Seiten!
Und da ich mich jetzt schon einige Tage damit beschäftige, bin ich mir sicher, dass das automatisierte Angriffe auf WordPress-Installationen sind, und auch mit einem Login-Begrenzer (nach z.Bsp. 3 falschen Logins wird das Login für diese IP-Adresse für z.Bsp. 10 Minuten gesperrt) haben die Bots ja Zeit, es über Tage und Wochen oder gar Monate zu versuchen. Als erste Maßnahme habe ich einmal alle auffälligen IP-Adressen blockiert (WP-Ban) und für einige wenige Tage auch die Länderendungen dieser. Als zweite Maßnahme habe ich die WP-Installation in ein anderes Verzeichnis gelegt, was aber mit einigem Aufwand und Problemen verbunden ist und wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ist, wie lange die Bots benötigen, den Angriff anzupassen; ich werde das beobachten.

| ip | location | platform | agent | version |
|---|---|---|---|---|
| 142.4.208.97 | CA | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 198.50.112.114 | CA | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 67.215.7.226 | CA | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 190.107.177.102 | CL | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 203.195.184.151 | CN | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 42.62.24.250 | CN | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 60.12.119.200 | CN | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 178.77.101.187 | DE | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 85.214.153.62 | DE | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 85.214.64.100 | DE | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 85.112.29.210 | ES | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 37.59.29.48 | FR | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 37.59.35.4 | FR | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 46.105.105.58 | FR | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 5.135.165.206 | FR | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 5.39.106.19 | FR | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 109.203.102.121 | GB | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 37.122.210.63 | GB | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 91.144.108.126 | HU | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 210.210.178.20 | ID | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 37.205.32.122 | IS | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 106.187.47.170 | JP | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 188.121.62.249 | NL | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 62.212.130.150 | NL | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 83.96.132.85 | NL | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 87.255.57.169 | NL | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 185.5.98.61 | PL | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 46.102.232.243 | RO | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 80.97.64.148 | RO | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 89.47.253.2 | RO | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 195.93.180.34 | RU | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 80.91.189.50 | UA | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 108.59.252.133 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 166.63.127.244 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 173.236.21.58 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 184.168.112.26 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 205.186.142.240 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 205.196.211.198 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 216.70.68.242 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 50.62.42.245 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 50.63.144.181 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 64.202.240.136 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 64.31.25.60 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 64.34.173.227 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 64.62.191.199 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 66.147.235.81 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 69.163.164.235 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 69.64.65.10 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 70.32.105.98 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 97.74.127.145 | US | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 222.255.29.39 | VN | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |
| 41.215.236.23 | ZA | Windows | Chrome | 33.0.1750.154 |

das sind die beiden Trophäen unseres Jagdausflugs vom Freitag!
Wer möchte mit uns die Schützenehre der BSG Raiffeisen verteidigen?
(Diese Veranstaltung wird von der BSG unterstützt! (auch finanziell))
Eine Gaudi und eine Hetz‘ machen wir uns sowieso immer!
Wir bilden Mannschaften mit je 3 SchützInnen, sprecht Euch auch innerhalb der Abteilung ab und bildet Mannschaften!
Für die Mannschaftswertung bzw. die Tiroler Betriebsmeisterschaft schießen wir mit dem Luft(druck)gewehr in der Hobbyklasse (sitzend aufgelegt).
Am Samstag den 23. November 2013 untertags
(nach meiner Erfahrung zwischen 09:00 Uhr und 16:00 – genaue Startzeit wird rechtzeitig mitgeteilt)
Bitte rasch bei mir melden für die Anmeldung, oder Fragen oder weitere Infos…
(…gilt für MitarbeiterInnen der RLB, des RRZ und der RAD)

TBSV Schießen Luftgewehr 2013
Willkommen auf unserer Homepage!
Auf den hier am Server unter der Domain Schreiner.cc liegenden Seiten stellen wir uns vor.
Wir werden nicht alles verraten, denn was würden sonst die fünfhunderttausend Mitarbeiter der NSA machen? (die wären dann fast alle arbeitslos…).
Aber ein bisschen etwas über uns verraten wir schon, damit uns die Welt ein wenig kennen lernen kann.
Und ob das die Welt interessiert oder nicht, ist mir vorerst auch einmal Wurscht (hd. für Wurst = egal).
Wir, die Mitglieder der Familie Schreiner sind alle gebürtige Tirolerinnen bzw. Tiroler und leben in Innsbruck.
